| Date filed | operation type | no.of shares traded | price | shares held |
| 24/02/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -29,300 | $3.20 | 163,100 |
| 24/02/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -45,700 | $3.21 | 117,400 |
| 24/02/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | +1,000 | $3.22 | 118,400 |
| 23/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -44,200 | $4.12 | 100,000 |
| 23/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -5,000 | $4.19 | 95,000 |
| 23/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -5,000 | $4.19 | 90,000 |
| 23/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -5,000 | $4.20 | 85,000 |
| 23/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -15,000 | $4.22 | 70,000 |
| 23/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -10,000 | $4.23 | 60,000 |
| 23/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -10,000 | $4.24 | 50,000 |
| 23/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -10,000 | $4.25 | 40,000 |
| 27/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -10,000 | $4.23 | 30,000 |
| 27/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -5,000 | $4.35 | 25,000 |
| 27/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -10,000 | $4.40 | 15,000 |
| 27/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -5,000 | $4.42 | 10,000 |
| 27/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -5,000 | $4.45 | 5,000 |
| 27/03/2011 | 10 - Acquisition or disposition in the public market | -5,000 | $4.50 | 0 |
x
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
