We assume U$1 = CAD$1, the rest is all yours
| PAAS price | 0.55X PPS | Cash | MFN Arb |
| 20.00 | 11.00 | 1.84 | 12.84 |
| 20.50 | 11.28 | 1.84 | 13.12 |
| 21.00 | 11.55 | 1.84 | 13.39 |
| 21.50 | 11.83 | 1.84 | 13.67 |
| 22.00 | 12.10 | 1.84 | 13.94 |
| 22.50 | 12.38 | 1.84 | 14.22 |
| 23.00 | 12.65 | 1.84 | 14.49 |
| 23.50 | 12.93 | 1.84 | 14.77 |
| 24.00 | 13.20 | 1.84 | 15.04 |
| 24.50 | 13.48 | 1.84 | 15.32 |
| 25.00 | 13.75 | 1.84 | 15.59 |
| 25.50 | 14.03 | 1.84 | 15.87 |
| 26.00 | 14.30 | 1.84 | 16.14 |
| 26.50 | 14.58 | 1.84 | 16.42 |
| 27.00 | 14.85 | 1.84 | 16.69 |
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)

0 comments:
Post a Comment